金買取相場白書 2026|純度別の買取単価・相場推移
最終更新: 2026-08-06(毎日自動更新) / 出典: 田中貴金属 公表値ベース / 編集: 金買取びより
金(K24/K22/K18/K14/K10)の1gあたり買取単価の目安と、直近の相場推移を、田中貴金属の公表値をもとに当サイトが独自にまとめた資料です。数値は毎日自動で更新しています。メディア・ブログでの引用は出典明記を条件に歓迎します(本ページ末尾参照)。
本日のK24買取目安
22,763円/g
期間内の高値(K24)
23,460円/g
期間内の安値(K24)
21,377円/g
直近の方向性
下落傾向
2026-06-08〜2026-08-06
本日の純度別 買取単価(1gあたり)
| 純度 | 買取単価の目安(円/g) |
|---|---|
| K24(純金・24金) | 22,763円 |
| K22(22金) | 20,866円 |
| K18(18金) | 17,072円 |
| K14(14金) | 13,278円 |
| K10(10金) | 9,484円 |
※2026-08-06時点・田中貴金属の公表値から純度換算した理論上の目安です(後述の免責参照)。
金買取相場の推移(純度別・1gあたり)
直近60回分の純度別買取単価の推移です(田中貴金属公表値ベース)。
| 日付 | K24(純金) | K22 | K18 | K14 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 23,148 | 21,219 | 17,361 | 13,503 |
| 2026-06-09 | 23,309 | 21,366 | 17,482 | 13,597 |
| 2026-06-10 | 22,859 | 20,954 | 17,144 | 13,334 |
| 2026-06-11 | 21,990 | 20,157 | 16,492 | 12,827 |
| 2026-06-12 | 22,761 | 20,864 | 17,070 | 13,277 |
| 2026-06-13 | 22,470 | 20,597 | 16,852 | 13,107 |
| 2026-06-14 | 22,470 | 20,597 | 16,852 | 13,107 |
| 2026-06-15 | 23,202 | 21,269 | 17,402 | 13,535 |
| 2026-06-16 | 23,267 | 21,328 | 17,450 | 13,572 |
| 2026-06-17 | 23,460 | 21,505 | 17,595 | 13,685 |
| 2026-06-18 | 23,266 | 21,327 | 17,449 | 13,572 |
| 2026-06-19 | 22,756 | 20,860 | 17,067 | 13,274 |
| 2026-06-20 | 22,491 | 20,617 | 16,868 | 13,120 |
| 2026-06-21 | 22,491 | 20,617 | 16,868 | 13,120 |
| 2026-06-22 | 22,659 | 20,771 | 16,994 | 13,218 |
| 2026-06-23 | 22,773 | 20,875 | 17,080 | 13,284 |
| 2026-06-24 | 22,294 | 20,436 | 16,721 | 13,005 |
| 2026-06-25 | 21,828 | 20,009 | 16,371 | 12,733 |
| 2026-06-26 | 21,882 | 20,059 | 16,412 | 12,765 |
| 2026-06-27 | 21,905 | 20,080 | 16,429 | 12,778 |
| 2026-06-28 | 21,905 | 20,080 | 16,429 | 12,778 |
| 2026-06-29 | 22,068 | 20,229 | 16,551 | 12,873 |
| 2026-06-30 | 21,857 | 20,036 | 16,393 | 12,750 |
| 2026-07-01 | 21,932 | 20,104 | 16,449 | 12,794 |
| 2026-07-02 | 22,143 | 20,298 | 16,608 | 12,917 |
| 2026-07-03 | 22,505 | 20,630 | 16,879 | 13,128 |
| 2026-07-04 | 22,622 | 20,737 | 16,967 | 13,196 |
| 2026-07-05 | 22,622 | 20,737 | 16,967 | 13,196 |
| 2026-07-06 | 22,725 | 20,831 | 17,044 | 13,256 |
| 2026-07-07 | 22,721 | 20,828 | 17,041 | 13,254 |
| 2026-07-08 | 22,449 | 20,578 | 16,836 | 13,095 |
| 2026-07-09 | 22,313 | 20,454 | 16,735 | 13,016 |
| 2026-07-10 | 22,548 | 20,669 | 16,911 | 13,153 |
| 2026-07-11 | 22,362 | 20,499 | 16,772 | 13,045 |
| 2026-07-12 | 22,362 | 20,499 | 16,772 | 13,045 |
| 2026-07-13 | 22,284 | 20,427 | 16,713 | 12,999 |
| 2026-07-14 | 21,832 | 20,013 | 16,374 | 12,736 |
| 2026-07-15 | 22,183 | 20,334 | 16,637 | 12,940 |
| 2026-07-16 | 22,170 | 20,323 | 16,628 | 12,933 |
| 2026-07-17 | 21,852 | 20,031 | 16,389 | 12,747 |
| 2026-07-18 | 21,785 | 19,970 | 16,339 | 12,708 |
| 2026-07-19 | 21,785 | 19,970 | 16,339 | 12,708 |
| 2026-07-20 | 21,785 | 19,970 | 16,339 | 12,708 |
| 2026-07-21 | 21,974 | 20,143 | 16,481 | 12,818 |
| 2026-07-22 | 22,521 | 20,644 | 16,890 | 13,137 |
| 2026-07-23 | 22,741 | 20,846 | 17,056 | 13,266 |
| 2026-07-24 | 22,366 | 20,502 | 16,775 | 13,047 |
| 2026-07-25 | 22,236 | 20,383 | 16,677 | 12,971 |
| 2026-07-26 | 22,236 | 20,383 | 16,677 | 12,971 |
| 2026-07-27 | 22,579 | 20,698 | 16,934 | 13,171 |
| 2026-07-28 | 22,439 | 20,569 | 16,829 | 13,089 |
| 2026-07-29 | 22,227 | 20,375 | 16,670 | 12,966 |
| 2026-07-30 | 22,452 | 20,581 | 16,839 | 13,097 |
| 2026-07-31 | 22,117 | 20,274 | 16,588 | 12,902 |
| 2026-08-01 | 21,946 | 20,117 | 16,459 | 12,802 |
| 2026-08-02 | 21,946 | 20,117 | 16,459 | 12,802 |
| 2026-08-03 | 21,377 | 19,596 | 16,033 | 12,470 |
| 2026-08-04 | 21,528 | 19,734 | 16,146 | 12,558 |
| 2026-08-05 | 21,673 | 19,867 | 16,255 | 12,643 |
| 2026-08-06 | 22,763 | 20,866 | 17,072 | 13,278 |
※単位は円/g。相場は日々変動します。最新の確定値は各買取業者の無料査定でご確認ください。
純度×重量別 買取目安早見表(本日)
| 重さ | K24(純金) | K22 | K18 | K14 |
|---|---|---|---|---|
| 5g | 113,815円 | 104,330円 | 85,360円 | 66,390円 |
| 10g | 227,630円 | 208,660円 | 170,720円 | 132,780円 |
| 20g | 455,260円 | 417,320円 | 341,440円 | 265,560円 |
| 30g | 682,890円 | 625,980円 | 512,160円 | 398,340円 |
| 50g | 1,138,150円 | 1,043,300円 | 853,600円 | 663,900円 |
| 100g | 2,276,300円 | 2,086,600円 | 1,707,200円 | 1,327,800円 |
重さがわかっている場合の目安です。純度×重量で計算したい方は金買取相場グラム計算機もご利用ください。
金の買取相場はどう決まるか
金の買取価格は、おおまかに「純度に応じた1gあたりの買取単価 × 重量(g)」で求められます。純度(K24=純金、K18=18金など)が高いほど1gあたりの単価は高くなり、K18は純金の約75%、K14は約58.5%といった割合が単価に反映されます。
実際の買取額は、地金(インゴット)か装飾品か、留め具や石の有無、業者の手数料・査定基準などによって、上記の理論目安を下回ることが一般的です。相場は田中貴金属などの公表値を基準に日々変動するため、売却時は本白書の目安で当たりをつけたうえで、複数業者の無料査定で確定額を確認するのが確実です。
算出方法(メソドロジー)
- 基準データ:田中貴金属の公表値をもとに、純度別(K24/K22/K18/K14/K10)の1gあたり買取単価を算出。
- 更新頻度:毎日自動更新(本資料は 2026-08-06 時点のスナップショット)。推移は直近60回分。
- 早見表:純度別単価 × 重量で機械的に算出した理論上の目安。手数料・状態は加味していません。
- 集計主体:金買取びより編集部。
📊 データの引用について
本白書の数値・表は、出典の明記を条件に、メディア・ブログ・SNS等でご自由に引用いただけます。
データをそのまま使う(無償・登録不要)
- 📄 gold-price-history.csv(全期間・日次・純度別/Excel・スプレッドシートでそのまま開けます)
- 🧩 gold-price-history.json(同上のJSON。出典・算出方法のメタ情報つき)
- 📈 gold-price-index.json(起点日を100とした推移指数。値動きの比較に)
いずれも毎日自動更新されます。ファイル内に出典・算出方法・注意書きを同梱しているので、 引用時の条件がデータ単体で確認できます。丸めや推定による補完は行っていません。
本日の相場を自サイトに表示したい方は、コピペ1行で設置できる金価格ウィジェット(無料配布)もご利用ください。
関連ページ
- 📈 金価格・買取相場ダッシュボード(本日の相場・チャート・シミュレーターをまとめて確認)
- 🧮 金買取相場グラム計算機(純度×重量で買取目安を即計算)
- 💍 製品別の相場:金ブレスレット/K24/K18
※本白書の金額は、田中貴金属の公表値から純度換算した理論上の目安であり、実際の買取価格を保証するものではありません。実際の額は業者の手数料・査定基準・製品の状態により目安を下回ることが一般的です。相場は日々変動します。正確な金額は各買取業者の無料査定でご確認ください。